Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CreditNote | 98% | 1 | 7 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
CreditNoteItem | 86% | 4 | 10 | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
CreditNoteTax | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
DebitNote | 98% | 1 | 7 | 43 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
DebitNoteItem | 86% | 4 | 10 | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
DebitNoteTax | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Global | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Invoice | 98% | 1 | 6 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
InvoiceItem | 86% | 4 | 10 | 66 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
InvoiceTax | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Product | 33% | 4 | 10 | 60 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Prospect | 66% | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
3 days ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 375 | 705 | 4,191 | |||
Source | 125 | 235 | 1,397 | |||
Translated | 94% | 354 | 91% | 642 | 90% | 3,802 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 19% | 74 | 28% | 198 | 27% | 1,170 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 5% | 21 | 8% | 63 | 9% | 389 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+94%
—
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English (United States) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
German | 98% | 2 | 5 | 30 | 2 | 24 | 0 | 0 | |
Ukrainian | 84% | 19 | 58 | 359 | 19 | 27 | 0 | 0 | |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
9 days ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: cd95301b771df1f1aa2e66469e510b9210cc2e52 New revision: 9a0008ce05e31c1e1a77998d1f1c92466151367c 9 days ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
3 weeks ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: baa30bd5579a19abb8fd5b2ef6b6be6f3eab105f New revision: cd95301b771df1f1aa2e66469e510b9210cc2e52 3 weeks ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
2 months ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 4a2845d79c09d4bc54291a5b9506a0522ae6df4e New revision: baa30bd5579a19abb8fd5b2ef6b6be6f3eab105f 2 months ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
2 months ago
|
![]() Resource updated |
File “
app/Resources/i18n/uk_UA/Product.json ” was added.
2 months ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|